Aangepaste Nachtvisie en Thermisch Werkingsgebied/Thermische Weergave de Jachtwerkingsgebied
Productdetails:
Plaats van herkomst: | GUANGDONG |
Merknaam: | KEEPGUARD |
Certificering: | FCC CE ROHS |
Modelnummer: | KG510IR |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | Onderhandeling |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | 20 PCS PER KARTON |
Levertijd: | 3-7 DAGEN |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 1000 PCS PER WEEK |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | Nachtvisie en Thermisch Werkingsgebied | Detectortype: | 400 × 300@17 μm |
---|---|---|---|
Spectrale Waaier: | 8μm~14 μm | Nadruk: | 19mm |
Grootte: | Aangepast | Gezichtsveld: | 19.0°×14.5° |
Het scherm: | Kleurrijke 0,2 ″ LCOS | Andere Naam: | Thermische Weergave de Jachtwerkingsgebied |
Markeren: | infrarood thermisch werkingsgebied,thermische visiemonocular |
Productomschrijving
Aangepaste Nachtvisie en Thermisch Werkingsgebied/Thermische Weergave de Jachtwerkingsgebied
Nachtvisie en Thermische Werkingsgebiedhoofdlijnen
- Wifi voor afstandsbediening, vertoning synchroon, neemt foto's en video's
- De weergave beter, ontdekt verder, benadrukt het gemakkelijkere doel
- IP66 bescherming, de weerstand van de één meterdaling
- Gemakkelijke verrichting met slechts drie knopen stil en lichtdicht ontwerp om blootstelling te verhinderen
- Ingebouwde levensduur batterij tot 5h, externe beschikbare voeding
- Illuminator of laserwijzer of geen van beiden
Nachtvisie en Thermische Werkingsgebiedtoepassing
De jacht/Law handhaving/Openlucht/Patrol/
Zoeken & Redding/Persoonlijke Veiligheid
Nachtvisie en Thermische Werkingsgebiedparameters
Punt | KG510IR N1 | KG510IR N1 WIFI | KG510IR N2 | KG510IR N2 WIFI |
Detector | ||||
Detectortype | 400 × 300@17 μm | |||
Spectrale Waaier | 8μm~14 μm | |||
Lens | ||||
Nadruk | 19mm | 25mm | ||
Het concentreren zich | vrij | Hand | ||
Gezichtsveld | 19.0°×14.5° | 14.6°×11.1° | ||
Het scherm | Kleurrijke 0,2 ″ LCOS | |||
Beeldzoeker | Monocular, diopter adjustable±4 | |||
Beeld | ||||
Kader | 50Hz | |||
Digitaal Gezoem | ×2, ×4 | |||
Kleurenpalet | Zwarte hete, witte hete, roodgloeiende 1, roodgloeiende 2, roodgloeiende 3 | |||
Functies | ||||
Foto | × | × | × | × |
Extra functies | Illuminator of laser wijzer of geen van beiden |
Illuminator of laser wijzer of geen van beiden |
Illuminator of laser wijzer of geen van beiden |
Illuminator of laser wijzer of geen van beiden |
Dwarscurseur | √ | √ | √ | √ |
Beeldverhoging | × | √ | × | √ |
Wi - FI | × | √ | × | √ |
Gezoem | √ | √ | √ | √ |
Vorst | √ | × | √ | × |
Het laden indicator | √ | √ | √ | √ |
Actieve indicator | √ | √ | × | √ |
Macht | ||||
Batterij | Interne Li - ionenbatterij, 3.7V, 3200mAh | |||
Werktijden | ≥5h | |||
Adapter | Standaardusb-machtsadapter, maximum 10W | |||
Interface | ||||
USB | Het laden | |||
Videooutput | MCX Schakelaar, VRIEND /NTSC | |||
Milieukenmerken | ||||
Het werk Temperatuur | -10℃~50℃ | |||
Opslagtemperatuur | -30℃~60℃ | |||
Vochtigheid | 10%~95% | |||
Schok | 10Hz~150Hz~10Hz 0.15mm IEC60068 -2-6 | |||
Inkapseling | IP66 | |||
Daling | 1m daling | N/A | ||
Fysische parameter | ||||
Gewicht | 350g | 375g | ||
Grootte | 160mm ×67mm ×62mm | 168mm ×67mm ×62mm | ||
Pakket | ||||
Standaardtoebehoren | thermische imager/van de de kabel videokabel van USB van de machtsadapter de polsriem van /lens GLB/zachte drawstring de zakgebruikershandleiding van de schouderriem | |||
Facultatieve toebehoren | N/A | 40mm vergrotingslens (gezichtsveld: 9.3°×7.0°) | ||
Opsporingswaaier | ||||
Mens: 1.8m ×0.5m | 500m | 700m | ||
Voertuig: 2.3m ×2.3m | 1300m | 1700m | ||
Erkenningswaaier | ||||
Mens: 1.8m ×0.5m | 300m | 350m | ||
Voertuig: 2.3m ×2.3m | 500m | 700m |
Nachtvisie en Thermische Werkingsgebieddetails