OEM Militaire Thermische Monocular ontdekt Verder Thermisch het Bevlekken Werkingsgebied
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Guangdong |
Merknaam: | KEEPGUARD |
Certificering: | FCC CE ROHS |
Modelnummer: | KG510IR |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | Onderhandeling |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | 20 PCs per karton |
Levertijd: | 3-7 dagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 1000 PCs per week |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | Thermisch het Bevlekken Werkingsgebied | Eigenschap: | Ontdek verder |
---|---|---|---|
Spectrale Waaier: | 8μm~14 μm | Nadruk: | 19mm |
Gezichtsveld: | 19.0°×14.5° | Beeldzoeker: | Monocular, diopter adjustable±4 |
Markeren: | OEM Militaire Thermische Monocular,Ontdek verder Militaire Thermische Monocular,Ontdek Verder Thermisch het Bevlekken Werkingsgebied |
Productomschrijving
Ontdek Verder Thermisch het Bevlekken Werkingsgebied, OEM Militaire Thermische Monocular
Thermische het Bevlekken Werkingsgebiedeigenschappen en Voordelen
· WiFi voor afstandsbediening, aan vertoning synchroon, neemt foto's en video's
· Gemakkelijke verrichting met slechts drie knopen Stil en lichtdicht ontwerp om leven van blootstellings het Ingebouwde batery tot 5h, externe beschikbare voeding te verhinderen
· lluminator of laserwijzer of geen van beiden
· IP66 bescherming en 1m dalingstest wordt overgegaan om de wildernis aan te passen die
Thermische het Bevlekken Werkingsgebiedparameters
Punt | KG510IR N1 | KG510IR N2 | KG510IR N2 WIFI |
Detector | |||
Detectortype | 400 × 300@17 μm | ||
Spectrale Waaier | 8μm~14 μm | ||
Lens | |||
Nadruk | 19mm | 25mm | |
Het concentreren zich | vrij | Hand | |
Gezichtsveld | 19.0°×14.5° | 14.6°×11.1° | |
Het scherm | Kleurrijke 0,2 ″ LCOS | ||
Beeldzoeker | Monocular, diopter adjustable±4 | ||
Beeld | |||
Kader | 50Hz | ||
Digitaal Gezoem | ×2, ×4 | ||
Kleurenpalet | Zwarte hete, witte hete, roodgloeiende 1, roodgloeiende 2, roodgloeiende 3 | ||
Functies | |||
Foto | × | × | × |
Extra functies | Illuminator of laser wijzer of geen van beiden |
Illuminator of laser wijzer of geen van beiden |
Illuminator of laser wijzer of geen van beiden |
Dwarscurseur | √ | √ | √ |
Beeldverhoging | × | × | √ |
Wi - FI | × | × | √ |
Gezoem | √ | √ | √ |
Vorst | √ | √ | × |
Het laden indicator | √ | √ | √ |
Actieve indicator | √ | × | √ |
Macht | |||
Batterij | Interne Li - ionenbatterij, 3.7V, 3200mAh | ||
Werktijden | ≥5h | ||
Adapter | Standaardusb-machtsadapter, maximum 10W | ||
Interface | |||
USB | Het laden | ||
Videooutput | MCX Schakelaar, VRIEND /NTSC | ||
Milieukenmerken | |||
Het werk Temperatuur | -10℃~50℃ | ||
Opslagtemperatuur | -30℃~60℃ | ||
Vochtigheid | 10%~95% | ||
Schok | 10Hz~150Hz~10Hz 0.15mm IEC60068 -2-6 | ||
Inkapseling | IP66 | ||
Daling | 1m daling | N/A | |
Fysische parameter | |||
Gewicht | 350g | 375g | |
Grootte | 160mm ×67mm ×62mm | 168mm ×67mm ×62mm | |
Pakket | |||
Standaardtoebehoren | thermische imager/van de de kabel videokabel van USB van de machtsadapter de polsriem van /lens GLB/zachte drawstring de zakgebruikershandleiding van de schouderriem | ||
Facultatieve toebehoren | N/A | 40mm vergrotingslens (gezichtsveld: 9.3°×7.0°) |
Thermische het Bevlekken Werkingsgebieddetails